Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bedienfeld | Elektronisch Evo2 |
| Doppelwandiges Gehäuse | Ja |
| Spülrotor | Edelstahl |
| Waschrotor | Edelstahl |
| Außenmaße (B×T×H) | 604 × 633 × 838 mm |
| Türöffnungsmaß | 1.072 mm |
| Maximale Geschirrhöhe | 375 mm |
| Nutzbarer Durchgang | 400 mm |
| Korbgröße | 500 × 500 mm |
| Tankvolumen | 11 Liter |
| Wasserverbrauch | 2,3 Liter / Zyklus |
| Waschpumpe | 0,55 kW |
| Tankheizung | 2 kW |
| Boilerheizung | 4,5 kW |
| Installierte Leistung | 5,05 kW |
| Zyklen | 60 / 120 / 180 / 480 Sekunden |
| Stundenleistung | 60 / 30 / 20 / 8 Körbe pro Stunde |
| Netzspannung | 400 V / 3N / 50 Hz |
| Geräuschpegel | 68 dBA |
| Gewicht | 58 kg |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.